Aandachtsgebied | Productnaam | 2021 | |||||||||||
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||
Belastingen | |||||||||||||
Centric Belastingen | Key2Belastingen | 2.5 | 2.6 | ||||||||||
Key2Waarderen | 2.5 | 2.6 | |||||||||||
GISVG | 25.0 | 25.1 | |||||||||||
Medewerkersportaal | Continuous delivery | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Burger- en bedrijvenportaal | Continuous delivery | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Bedrijfsvoering | |||||||||||||
Suite4HRM | Motion | Continuous delivery | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Suite4Middelen | Key2Financien | 3.27 | 3.28 | ||||||||||
Key2Subsidies | 2.7 | 2.8 | |||||||||||
Dienstverlening | |||||||||||||
Suite4Burgerzaken | Centric Betalen | 6,00 | 6,01 | 6,02 | 6,03 | 6,10 | 6,11 | 6,12 | |||||
Key2Burgerzaken | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | |||||||||
eDiensten Burgerzaken | Continuous delivery | ||||||||||||
Informatiebeleid | |||||||||||||
Suite4iGovernance | Key2Datadistributie | 2.70 | uitbreiding eServices | 2.90 | |||||||||
Centric Objectregistratie | Key2BAG | 5.3 | 5.4 | ||||||||||
Key2WOZ | 2.5 | 2.6 | |||||||||||
Key2Gebeurtenissen | 2.5 | 2.6 | |||||||||||
Key2Percelen | 9.5 | ||||||||||||
Key2Beperkingen | EoL | ||||||||||||
Documenten | |||||||||||||
Module Documentenuitvoer | 5,4 | ||||||||||||
Koppelmodule DIS | 2,1 | ||||||||||||
Decos JOIN | JOIN Zaak & Document | major | major | ||||||||||
JOIN Zaaktypen | Continuous delivery | ||||||||||||
JOIN Mobile | Continuous delivery | ||||||||||||
JOIN Agenderen | Continuous delivery | ||||||||||||
JOIN e-formulieren & PIP | Continuous delivery | ||||||||||||
Fysiek domein | |||||||||||||
Suite4Begraven | |||||||||||||
Key2Begraven | 4.09 | 4.10 | |||||||||||
Begraafplaatsagenda | 2.0 | ||||||||||||
Suite4Leefomgeving | |||||||||||||
Centric Leefomgeving | Continuous delivery | ||||||||||||
Key2Vergunningen | Alleen patches en hotfixes (geen versies) | ||||||||||||
GISVG-Vergunningen | Alleen patches en hotfixes (geen versies) | ||||||||||||
Suite4Parkeren | |||||||||||||
Key2Parkeren | Upgrade in overleg met de klant | ||||||||||||
Digitale Parkeerbalie | Upgrade in overleg met de klant | ||||||||||||
Sociaal Domein | |||||||||||||
Suite4Jeugdzorg | |||||||||||||
Key2Jeugdwet | 10 | 11 | |||||||||||
Suite4Onderwijs | |||||||||||||
Key2Jongerenmonitor | 3,12 | ||||||||||||
CARel3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | ||||||||||
Suite4SocialeRegie | |||||||||||||
Suite4Sociale Regie | 21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | |||||||||
Suite4Werk en Inkomen | |||||||||||||
Key2Participatie | 10 | 11 | |||||||||||
Key2Uitkeringen | 10 | 11 | |||||||||||
Key2Debiteuren | 10 | 11 | |||||||||||
Key2Crediteuren | 10 | 11 | |||||||||||
Key2Handhaving | 10 | 11 | |||||||||||
eDiensten Mijn Inkomen en Mijn Regie | 21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | |||||||||
eDiensten voor aanvragen (Bijzonder bijstand, bijstand levensonderhoud, individuele inkomenstoeslag en minimaregelingen) | 2120 | 2130 | 2140 | 2210 | |||||||||
PKO | 2021. Q2.1 |
2021. Q3.1 |
2021. Q4.1 |
2022. Q1.1 |
|||||||||
Suite4Zorg | |||||||||||||
Key2WMO | 10 | 11 | |||||||||||
Key2Stadspas | 10 | 11 | |||||||||||
Key2Schuldhulpverlening | 20 | 21 |