Aandachtsgebied | Productnaam | 2022 | |||||||||||
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||
Belastingen | |||||||||||||
Centric Belastingen | Key2Belastingen | 2.7 | 2.8 | ||||||||||
Key2Waarderen | 2.7 | 2.8 | |||||||||||
GISVG | Alleen patches en hotfixes (geen versies) | ||||||||||||
Medewerkersportaal | Continuous delivery | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Burger- en bedrijvenportaal | Continuous delivery | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Bedrijfsvoering | |||||||||||||
Suite4HRM | Motion | Continuous delivery | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Suite4Middelen | Key2Financien | 3.29 | 3.30 | ||||||||||
Key2Subsidies | 2.80 | ||||||||||||
Dienstverlening | |||||||||||||
Suite4Burgerzaken | Centric Betalen | Continuous delivery | |||||||||||
Centric Burgerzaken | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | |||||||||
eDiensten Burgerzaken | Continuous delivery | ||||||||||||
Suite4Begraven | Centric Begraven (Key2Begraven) | 4.10 | |||||||||||
Begraafplaatsagenda nieuw | PILOT-starten | ||||||||||||
Informatiebeleid | |||||||||||||
Suite4iGovernance | Key2Datadistributie | 2.90 | Uitbreiding eServices & SaaS GBA-V | 3.00 | |||||||||
Centric Objectregistratie | Key2BAG | 6.0 | 6.1 | ||||||||||
Key2WOZ | 2.7 | 2.8 | |||||||||||
Key2Gebeurtenissen | 2.7 | 2.8 | |||||||||||
Key2Percelen | 9.6 | ||||||||||||
Documenten | Module Documentenuitvoer | 5.4 | |||||||||||
Koppelmodule DIS | 2.1 | ||||||||||||
Decos JOIN | JOIN Zaak & Document | ||||||||||||
JOIN Zaaktypen | Continuous delivery | ||||||||||||
JOIN Mobile | Continuous delivery | ||||||||||||
JOIN Agenderen | Continuous delivery | ||||||||||||
JOIN e-formulieren & PIP | Continuous delivery | ||||||||||||
Ruimtelijk | |||||||||||||
Suite4Leefomgeving | Centric Leefomgeving | Continuous delivery | |||||||||||
Key2Vergunningen | Alleen patches en hotfixes (geen versies) | ||||||||||||
GISVG-Vergunningen | Alleen patches en hotfixes (geen versies) | ||||||||||||
Suite4Parkeren | Key2Parkeren | Upgrade in overleg met de klant | |||||||||||
Digitale Parkeerbalie | Upgrade in overleg met de klant | ||||||||||||
Sociaal Domein | |||||||||||||
Suite4Jeugdzorg | Key2Jeugdwet | 12 | 13 | ||||||||||
Suite4Onderwijs | Key2Jongerenmonitor |
|
3.14. 100 |
||||||||||
Suite4SocialeRegie | Suite4Sociale Regie | 22.1 | 22.2 | 22.3 | 23.1 | ||||||||
Suite4Werk en Inkomen | Key2Participatie | 12 | 13 | ||||||||||
Key2Uitkeringen | 12 | 13 | |||||||||||
Key2Debiteuren | 12 | 13 | |||||||||||
Key2Crediteuren | 12 | 13 | |||||||||||
Key2Handhaving | 12 | 13 | |||||||||||
eDiensten Mijn Inkomen en Mijn Regie | 22.1 | 22.2 | 22.3 | 23.1 | |||||||||
eDiensten voor aanvragen (Bijzonder bijstand, bijstand levensonderhoud, individuele inkomenstoeslag en minimaregelingen) | 2220 | 2230 | 2240 | 2310 | |||||||||
PKO Kennissystemen | Q2.1 | Q3.1 | Q4.1 | Q1.1 | |||||||||
Suite4Zorg | Key2WMO | 12 | 13 | ||||||||||
Key2Stadspas | 12 | 13 | |||||||||||
Key2Schuldhulpverlening | 22 | 23 |